เครื่องตัดเลเซอร์แบบท่อส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการตัดเหล็กคาร์บอน สแตนเลส ทองแดง อลูมิเนียม และวัสดุโลหะอื่นๆ สามารถแปรรูปท่อกลม สี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงรี และท่อรูปทรงพิเศษอื่นๆ ได้ ใช้หัวจับนิวแมติกคู่เกรดความแม่นยำ หาจุดศูนย์กลางโดยอัตโนมัติ และติดตั้งระบบลดความเร็วเซอร์โวที่มีความแม่นยำสูง การตัดเอียงและอุปกรณ์ขนถ่ายอัตโนมัติเป็นทางเลือกเพื่อประหยัดค่าแรงและปรับปรุงประสิทธิภาพการตัด
ภาพรายละเอียด:
| แบบอย่าง | LT6 | LT9 | LT12 |
| ความยาวตัดท่อที่มีประสิทธิภาพ | 6200มม | 9200มม | 12000มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดท่อที่มีประสิทธิภาพ | 10-230มม | ||
| พลัง | 1,000W-6000W | ||
| แหล่งกำเนิดเลเซอร์ | สูงสุด/ไอพีจี | ||
| หัวเลเซอร์ | หัวเลเซอร์โฟกัสอัตโนมัติ Raytools | ||
| ระบบควบคุม | ระบบควบคุม Cypcut | ||
| ประเภทไดรฟ์เชย | หัวจับลม | ||
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | [ญี่ปุ่น] บตท | ||
| เซอร์โวมอเตอร์และไดรเวอร์ | [ญี่ปุ่น] ฟูจิ | ||
| ลดความเร็ว | [ญี่ปุ่น] เบตโตะ | ||
| รางนำ | [ไต้หวัน] ฮิวิน | ||
| เกียร์, แร็ค | [ไต้หวัน] YYC | ||
| เครื่องทำน้ำเย็น | ฮันลี่ | ||
| ความแม่นยำของตำแหน่ง | 0.05มม | ||
| ความแม่นยำในการเปลี่ยนตำแหน่ง | 0.03มม | ||
| สูงสุด ความเร็วในการหมุนของเชย | 100r/นาที | ||
